Jair Messias Bolsonaro
71 anos · 1 mandato · 2019 – 2022
O que foi feito em cada ano do mandato
2019
- EconomiaGoverno entregou ao Congresso a proposta de reforma da Previdência em 20/2/2019; aprovada na Câmara em 7/8/2019 (370 a 124) e no Senado em segundo turno em outubro; promulgada como Emenda Constitucional 103 em 13/11/2019.Rádio Senado
- SegurançaGoverno editou a primeira leva de decretos flexibilizando aquisição, registro e porte de armas de fogo, cumprindo compromisso de campanha; ao longo do mandato foram cerca de 14 medidas sobre o tema.Wikipédia — Política de armas do governo Jair Bolsonaro
- Meio ambienteTaxa consolidada de desmatamento por corte raso na Amazônia Legal (ago/2018–jul/2019) foi de 10.129 km², medida pelo sistema PRODES do INPE.INPE
2020
- SocialEm 2/4/2020, Bolsonaro sancionou a Lei 13.982/2020, que instituiu o Auxílio Emergencial de R$ 600/mês para trabalhadores informais e de baixa renda durante a pandemia de Covid-19; o governo havia inicialmente proposto R$ 200 antes de o Congresso elevar o valor.Agência Brasil
- SaúdeA pandemia de Covid-19 chegou ao Brasil em 2020; o governo federal e estados/municípios adotaram medidas distintas e por vezes conflitantes de resposta sanitária, tema posteriormente investigado pela CPI da Covid no Senado.Wikipédia — CPI da Covid-19
2021
- EconomiaEm 24/2/2021, Bolsonaro sancionou a LC 179/2021, que deu autonomia formal ao Banco Central, com mandatos fixos de 4 anos para presidente e diretores, não coincidentes com o mandato presidencial.Planalto
- Meio ambienteINPE registrou desmatamento de 13.235 km² na Amazônia Legal entre ago/2020–jul/2021, alta de 21,97% e o maior índice em 15 anos (desde 2006).Agência Brasil
- SaúdeEm 26/10/2021, a CPI da Covid no Senado aprovou relatório final de 1.180 páginas pedindo o indiciamento de 66 pessoas e duas pessoas jurídicas por condutas relacionadas à resposta à pandemia.Agência Brasil
2022
- SocialBolsa Família foi substituído pelo Auxílio Brasil em 2021, com benefício mínimo de R$ 400 (posteriormente ampliado); citado por levantamento do G1 como promessa de campanha cumprida.ISTOÉ (citando levantamento do G1)
- EleiçõesNo segundo turno das eleições presidenciais em 30/10/2022, Lula (PT) venceu com 60.345.999 votos (50,90%) contra 58.206.354 votos (49,10%) de Bolsonaro (PL), segundo totalização do TSE.TSE
Fatos resumidos a partir de fontes públicas (jornalismo, dados oficiais e Wikipédia). Não representam opinião ou avaliação desta plataforma — consulte a fonte de cada item.
Promessas de campanha × o que foi entregue
Instituir programa de renda mínima para famílias de baixa renda.
Bolsa Família foi substituído pelo Auxílio Brasil em 2021, com benefício mínimo de R$ 400/mês.
ISTOÉ (citando levantamento do G1)Reduzir a máquina pública a no máximo 15 ministérios.
Ao tomar posse em 1/1/2019 o governo já tinha 22 ministérios; o número não caiu a 15 ao longo do mandato.
ISTOÉ (citando levantamento do G1)Dar autonomia/independência ao Banco Central.
Lei Complementar 179/2021, sancionada em 24/2/2021, formalizou a autonomia do Banco Central com mandatos fixos não coincidentes com o do presidente.
PlanaltoFlexibilizar o acesso da população a armas de fogo (posse e porte).
O governo editou ao menos 14 decretos/portarias ampliando o acesso a armas; em 2023 o STF invalidou trechos desses decretos (critério de necessidade presumida, ampliação de quantidade por CAC, acesso a armas de uso restrito e prazo de renovação de 10 anos) por considerá-los inconstitucionais.
STFAcabar com a reeleição para presidente e reduzir o número de parlamentares.
A reeleição presidencial permaneceu válida e não houve redução do número de parlamentares no Congresso durante o mandato.
ISTOÉ (citando levantamento do G1)Aprovar reforma da Previdência para reequilibrar as contas públicas.
Emenda Constitucional 103/2019 alterou regras de aposentadoria e pensão nos regimes geral e de servidores públicos, com regras de transição.
WikipédiaStatus baseado em checagens de fontes jornalísticas e agências de fact-checking citadas em cada item — não representa opinião ou avaliação desta plataforma.
Dados eleitorais
Dados eleitorais — 2018
- Ano da eleição
- 2018
- Nome na candidatura
- JAIR MESSIAS BOLSONARO
- Nome de urna
- JAIR BOLSONARO
- Partido
- PSL
- Votos 1º turno
- Não disponível
- Votos 2º turno
- Não disponível
- Resultado
- ELEITO
- Total despesas campanha
- R$ 2.456.215
- Total receitas campanha
- R$ 4.390.140
- Total bens declarados
- R$ 4.573.559
Despesas e receitas de campanha são registros de prestação de contas eleitoral declarados à Justiça Eleitoral. Não representam gastos pessoais do candidato.
Campanha eleitoral — 2018
Despesas contratadas
R$ 2.456.215
Prestação de contas TSE
Despesas pagas
Sem dados
Receitas de campanha
R$ 4.390.140
Bens declarados
R$ 4.573.559
Declarados à Justiça Eleitoral na data da candidatura
Fornecedores distintos
15
Fornecedores de campanha (top 15)
Fornecedores de despesas declaradas à Justiça Eleitoral. Não indica irregularidade.
Bens declarados — 2018
R$ 4.573.559| Tipo | Descrição | Valor declarado |
|---|---|---|
| Casa | Imóvel na Av. Lúcio Costa, 3.100, Casa 36, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ | R$ 603.804 |
| Casa | Imóvel na Av. Lúcio Costa, 3.100, Casa 36, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ | R$ 603.804 |
| Caderneta de poupança | Banco do Brasil S/A, 4884-4 - 010.268.324-7 - Poupança | R$ 481.836 |
| Caderneta de poupança | Banco do Brasil S/A, 4884-4 - 010.268.324-7 - Poupança | R$ 481.836 |
| Casa | Imóvel na Av. Lúcio Costa, 3.100, Casa 56, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ | R$ 400.000 |
| Casa | Imóvel na Av. Lúcio Costa, 3.100, Casa 56, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ | R$ 400.000 |
| Casa | Imóvel na SQSW 102, Bloco C, Apartamento 604, Residencial Rio Madeira, Brasília/DF | R$ 240.930 |
| Casa | Imóvel na SQSW 102, Bloco C, Apartamento 604, Residencial Rio Madeira, Brasília/DF | R$ 240.930 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Microonibus Mercedes Benz Sprinter 415, ano 2014, LUL5792 | R$ 141.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Microonibus Mercedes Benz Sprinter 415, ano 2014, LUL5792 | R$ 141.000 |
| Casa | Imóvel na Rua das Flores, 411, Vila Histórica de Mambucaba, Angra dos Reis/RJ | R$ 98.500 |
| Casa | Imóvel na Rua das Flores, 411, Vila Histórica de Mambucaba, Angra dos Reis/RJ | R$ 98.500 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Microonibus Mercedes Benz Sprinter 313, ano 2004 | R$ 89.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Microonibus Mercedes Benz Sprinter 313, ano 2004 | R$ 89.000 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Banco do Brasil S/A, 4884-4 - 268.324-5 - BB RF CP Estilo | R$ 73.698 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Banco do Brasil S/A, 4884-4 - 268.324-5 - BB RF CP Estilo | R$ 73.698 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Toyota Corolla XEI, 2014/2015, placa PAB3671 | R$ 50.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Land Rover Freelander 2 SE, 2009/2010, placa EMW5327 | R$ 50.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Toyota Corolla XEI, 2014/2015, placa PAB3671 | R$ 50.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Land Rover Freelander 2 SE, 2009/2010, placa EMW5327 | R$ 50.000 |
| Casa | Imóvel na Rua Divisória, 30, Casa XV, Bento Ribeiro, Rio de Janeiro/RJ | R$ 40.000 |
| Casa | Imóvel na Rua Divisória, 30, Casa XV, Bento Ribeiro, Rio de Janeiro/RJ | R$ 40.000 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Banco do Brasil S/A, 4884-4 - 278.324-x - BB RF CP Estilo | R$ 11.372 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Banco do Brasil S/A, 4884-4 - 278.324-x - BB RF CP Estilo | R$ 11.372 |
| Caderneta de poupança | Banco do Brasil S/A, 4884-4 - 960.268.324-x - Poupança | R$ 5.108 |
| Caderneta de poupança | Banco do Brasil S/A, 4884-4 - 960.268.324-x - Poupança | R$ 5.108 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 60 ações ON da Oi S/A | R$ 725 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 60 ações ON da Oi S/A | R$ 725 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 67 ações PN da Oi S/A | R$ 557 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 67 ações PN da Oi S/A | R$ 557 |
| Quotas ou quinhões de capital | 249 cotas de Bolsorano Digital Ltda (27.516.314/0001-06) | R$ 249 |
| Quotas ou quinhões de capital | 249 cotas de Bolsorano Digital Ltda (27.516.314/0001-06) | R$ 249 |
Os bens declarados são informações prestadas à Justiça Eleitoral no momento da candidatura. Não representam necessariamente o patrimônio atual.
Despesas de campanha
| Data | Tipo | Fornecedor | Contratado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | — | Direção Nacional | R$ 10.000 | R$ 0 |
| 26/10/2018 | — | JONATHAS DA SILVA SOUZA | R$ 500 | R$ 0 |
| 26/10/2018 | — | RONIE PEREIRA DOS SANTOS | R$ 500 | R$ 0 |
| 26/10/2018 | — | CAIO FERNANDO NUNES DO VALLE LIMA | R$ 500 | R$ 0 |
| 26/10/2018 | — | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | R$ 500 | R$ 0 |
| 26/10/2018 | — | #NULO | R$ 10 | R$ 0 |
| 26/10/2018 | — | JOAO PAULO FREIRE SALOMAO | R$ 500 | R$ 0 |
| 26/10/2018 | — | GLAUCIO SUZANO DA CONCEIÇAO | R$ 500 | R$ 0 |
| 26/10/2018 | — | LEONARDO SEGURASSO MARTINS | R$ 500 | R$ 0 |
| 26/10/2018 | — | GLAUCE CRISTINA GOMES DE PINHO LIMA | R$ 500 | R$ 0 |
| 26/10/2018 | — | FRANCISCO EUGENIO MANTUANO | R$ 500 | R$ 0 |
| 26/10/2018 | — | LUCAS DE ANDRADE TIBURCIO DIAS | R$ 500 | R$ 0 |
| 26/10/2018 | — | AIXMOBIL SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 92.775 | R$ 0 |
| 26/10/2018 | — | RUBENS FIGUEIREDO DE SANTANA | R$ 500 | R$ 0 |
| 26/10/2018 | — | MARK RODRIGUES ESTEBANEZ STAEL | R$ 500 | R$ 0 |
| 26/10/2018 | — | JULIANA MARTINS | R$ 500 | R$ 0 |
| 26/10/2018 | — | RAPHAEL PASSOS BARRETO | R$ 500 | R$ 0 |
| 26/10/2018 | — | RENATO BISPO PEDRO | R$ 500 | R$ 0 |
| 26/10/2018 | — | ANTONIO LOPES HENRIQUE FILHO | R$ 500 | R$ 0 |
| 26/10/2018 | — | CARLOS EDUARDO MARTINS MILLER | R$ 500 | R$ 0 |
| 26/10/2018 | — | #NULO | R$ 10 | R$ 0 |
| 25/10/2018 | — | #NULO | R$ 10 | R$ 0 |
| 22/10/2018 | — | #NULO | R$ 10 | R$ 0 |
| 21/10/2018 | — | CEZAR PEDROSA DE OLIVEIRA | R$ 235 | R$ 0 |
| 21/10/2018 | — | PRISCILLA ROBERTA GASPAR DE OLIVEIRA | R$ 235 | R$ 0 |
| 19/10/2018 | — | TOP GRAFICA E EDITORA LTDA | R$ 5.900 | R$ 0 |
| 19/10/2018 | — | TOP GRAFICA E EDITORA LTDA | R$ 27.900 | R$ 0 |
| 17/10/2018 | — | GRAFICA JB LTDA | R$ 38.900 | R$ 0 |
| 17/10/2018 | — | #NULO | R$ 10 | R$ 0 |
| 17/10/2018 | — | #NULO | R$ 10 | R$ 0 |
Receitas de campanha (top 20)
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| Direção Nacional | Recursos de partido político | R$ 190 |
| Direção Nacional | Recursos de partido político | R$ 4.375 |
| Direção Nacional | Recursos de partido político | R$ 1.500 |
| Direção Nacional | Recursos de partido político | R$ 630 |
| Direção Nacional | Recursos de partido político | R$ 18.517 |
| Direção Nacional | Recursos de partido político | R$ 3.267 |
| Direção Nacional | Recursos de partido político | R$ 500 |
| Direção Nacional | Recursos de partido político | R$ 7.000 |
| Direção Nacional | Recursos de partido político | R$ 500 |
| Direção Nacional | Recursos de partido político | R$ 500 |
| Direção Nacional | Recursos de partido político | R$ 3.600 |
| Direção Nacional | Recursos de partido político | R$ 500 |
| Direção Nacional | Recursos de partido político | R$ 500 |
| Direção Estadual/Distrital | Recursos de partido político | R$ 5.000 |
| Direção Estadual/Distrital | Recursos de partido político | R$ 26.185 |
| Direção Estadual/Distrital | Recursos de partido político | R$ 2.000 |
| Direção Estadual/Distrital | Recursos de partido político | R$ 7.000 |
| SYNARA KATHUSSE DOS SANTOS | Recursos de pessoas físicas | R$ 125 |
| KLEITON EDUARDO ALVES BARBOSA | Recursos de pessoas físicas | R$ 200 |
| Direção Nacional | Recursos de partido político | R$ 248 |
Cartão corporativo — 2019-2022
Gastos associados
R$ 16.217.155
Cartão corporativo
R$ 16.217.155
Média mensal
R$ 337.857
Média anual
R$ 4.054.289
Transações
12750
Por mês
Por ano
Por órgão
Ranking de favorecidos/fornecedores
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Sigiloso11570 transações · órgão não informado | R$ 15.055.627 |
| 2 | TAM LINHAS AEREAS S/A.584 transações · órgão não informado | R$ 607.581 |
| 3 | GOL LINHAS AEREAS S.A.374 transações · órgão não informado | R$ 389.300 |
| 4 | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.164 transações · órgão não informado | R$ 151.842 |
| 5 | OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A FALIDO6 transações · órgão não informado | R$ 2.748 |
| 6 | SEM INFORMACAO13 transações · órgão não informado | R$ 2.288 |
| 7 | REDE DE POSTOS AUTO POSTO CENTER LTDA7 transações · órgão não informado | R$ 1.249 |
| 8 | SACOBRAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA1 transações · órgão não informado | R$ 1.240 |
| 9 | AUTO POSTO ESTORIL LTDA6 transações · órgão não informado | R$ 1.062 |
| 10 | AUTO POSTO HYGIENOPOLIS LTDA4 transações · órgão não informado | R$ 925 |
| 11 | ILHA DO SOL POSTO EXPRESS WASH LTDA3 transações · órgão não informado | R$ 468 |
| 12 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS1 transações · órgão não informado | R$ 467 |
| 13 | RR GRAVACOES PRESENTES E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA2 transações · órgão não informado | R$ 380 |
| 14 | NAO SE APLICA2 transações · órgão não informado | R$ 350 |
| 15 | CMS 1000 FERRAGENS E MAQUINAS LTDA1 transações · órgão não informado | R$ 335 |
| 16 | CENTREVILLE SERVICOS AUTOMOTIVOS LIMITADA1 transações · órgão não informado | R$ 233 |
| 17 | SAO GUALTER - AUTO POSTO LTDA1 transações · órgão não informado | R$ 197 |
| 18 | REDE FARROUPILHA GESTAO, VAREJO E INOVACAO LTDA1 transações · órgão não informado | R$ 164 |
| 19 | NJ COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA1 transações · órgão não informado | R$ 160 |
| 20 | NOVA META GRAVACOES E PRESENTES LTDA3 transações · órgão não informado | R$ 157 |