Comparar presidentes
Comparação de mandatos por campanha eleitoral, bens declarados e cartão corporativo.
Campanha eleitoral e cartão corporativo são naturezas diferentes de despesa. A comparação é apenas informativa.
Comparação entre mandatos
Campanha eleitoral e cartão corporativo são naturezas diferentes de despesa. A comparação é apenas informativa.
| Presidente | Mandato | Partido | Despesa campanha | Receita campanha | Bens declarados | Cartão corp. mandato | Média mensal cartão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luiz Inácio Lula da Silva | 2002 2003–2006 | PT | — | — | — | — | — |
| Luiz Inácio Lula da Silva | 2006 2007–2010 | PT | — | — | R$ 1.678.067 | — | — |
| Luiz Inácio Lula da Silva | 2022 2023–2026 | PT | — | — | — | R$ 30.162.532 | R$ 861.787 |
| Dilma Rousseff | 2010 2011–2014 | PT | — | — | R$ 2.132.695 | R$ 6.725.858 | R$ 292.429 |
| Dilma Rousseff | 2014 2015–2016 | PT | — | — | R$ 3.501.391 | R$ 3.161.959 | R$ 175.664 |
| Michel Temer | — 2016–2018 | MDB | — | — | — | R$ 6.572.744 | R$ 252.798 |
| Jair Messias Bolsonaro | 2018 2019–2022 | PSL | R$ 2.456.215 | R$ 4.390.140 | R$ 4.573.559 | R$ 16.217.155 | R$ 337.857 |
Fontes
• TSE Dados Abertos: dadosabertos.tse.jus.br
• Prestação de Contas Eleitorais: dadosabertos.tse.jus.br/group/prestacao-de-contas-eleitorais
• Portal da Transparência: portaldatransparencia.gov.br